| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengaluru | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 |
| 2 | Chennaiyin | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 3 | Pune | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| 4 | Goa | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 |
| 5 | Mumbai | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 6 | Kolkata | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 7 | Kerala Blaster | 9 | 2 | 5 | 2 | -2 | 11 |
| 8 | Jamshedpur | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
| 9 | NorthEast Utd | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
| 10 | Delhi Dynamos | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
In 183 matches over last three Hero Indian Super League seasons, eight clubs have scored a total of 460 goals at an average of 2.51 ...
-
ജിങ്കന്റെ സ്വഭാവദൂഷ്യം... മുന് കോച്ചിന്റെ ആരോപണം ശരിയോ? ജെയിംസ് പറയുന്നു, ഇതാണ് കോച്ച് കൊച്ചി: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന...
No comments:
Post a Comment